Lagkuppen 2004
| Lagdeltagare | Möte 1 | Möte 2 | Möte 3 | Möte 4 | Möte 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin Markgren 17k (s) | Karin (s) | Marcus (s) | Jonas (s) | Jonas (s) | Martin |
| Peter Lundqvist 17k (v) | |||||
| Marcus Ericsson 17k (v) | |||||
| Jonas Samuelsson 12k (v) | |||||
| Jonas Ransjö 14k (v) | |||||
| Martin Norin 11k (v) | |||||
| Lagdeltagare | Möte 6 | Möte 7 | Möte 8 | Möte 9 | Möte 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Norin 11k (s) | Martin (s) | Martin (s) | Jacob (s) | Sten (v) | Sten |
| Mikael Hultström 8k (v) | |||||
| Mikael Gustafsson 9k (v) | |||||
| Jacob Dahlin 7k (v) | |||||
| Sten Säterberg 4k (v) | |||||
| Erik Melander 8k (s) | |||||
| Lagdeltagare | Möte 11 | Möte 12 | Möte 13 | Möte 14 |
|---|---|---|---|---|
| Sten Säterberg 4k (s) | Mikael (v) | Mikael (s) | Mikael (s) | Mikael |
| Mikael Thulin 1d (v) | ||||
| Thomas Ågren 5k (s) | ||||
| Mikael Andersson 1d (v) | ||||
| Per-Erik Martin 1d (v) | ||||
LAGUPPSTÄLLNING:
Lag Karin: Karin Markgren 17k, Jonas Ransjö 14k, Mikael Gustafsson 9k, Sten Säterberg 4k,
Mikael Andersson 1d
Lag Peter: Peter Lundqvist 17k, Jonas Samuelsson 12k, Mikael Hultström 8k, Jacob Dahlin 7k, Mikael Thulin 1d
Lag Marcus: Marcus Ericsson 17k, Martin Norin 11k, Erik Melander 8k, Thomas Ågren 5k, Per-Erik Martin 1d
Senast uppdaterad: 2004-10-05
Previous page: Klubbevenemang
Next page: Vårturneringen 2003