Vårturneringen 2003
Speldagarna var: 3/2, 10/2, 24/2, 3/3, 17/3, 24/3
Plats | Nr | Namn | Grad | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Vunna | Spelade | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sten Säterberg | 5k | 12+ | 1- | 2+ | 4+ | 3 | 4 | 44,4 | ||
2 | 1 | Mikael Anderssson | 1d | 2+ | 11+ | 4+ | 12- | 9+ | 14- | 4 | 6 | 43,1 |
3 | 7 | David Heith-Stade | 17k | 8+ | 5+ | 12- | 4+ | 3- | 3 | 5 | 35,5 | |
4 | 14 | Magnus Norén | 4k | 4- | 3+ | 1+ | 2 | 3 | 33,3 | |||
5 | 12 | Mats Nygren | *5k | 11- | fri | 7+ | 1+ | 2- | 4- | 3 | 6 | 29,6 |
4 | Jacob Dahlin | 10k | 3+ | 14+ | 1- | 11- | 7- | 12+ | 3 | 6 | 29,6 | |
7 | 15 | Mats Hjalmarsson | 6k | 8+ | 1 | 1 | 29,3 | |||||
8 | 3 | Mikael Gustafsson | 14k | 4- | 14- | 5+ | 7+ | 2 | 4 | 25,0 | ||
5 | Andreas Sundström | 22k | 6+ | 7- | 3- | 16+ | 2 | 4 | 25,0 | |||
10 | 9 | Mikael Thulin | 1d | 10+ | 1- | 1 | 2 | 14,6 | ||||
11 | 2 | Per-Erik Martin | 1d | 1- | 11- | 12+ | 1 | 3 | 9,8 | |||
12 | 10 | Magnus Persson | 2d | 9- | 0 | 1 | 0,0 | |||||
8 | Jonatan Lindström | 14k | 7- | 15- | 0 | 2 | 0,0 | |||||
16 | Erik Melander | 14k | 5- | 0 | 1 | 0,0 | ||||||
6 | Christer Andreasson | 15k | 5- | 0 | 1 | 0,0 |
(*) Mats Nygren spelade som 6 kyu i rond 1-4, och 5 kyu i rond 5-6.
Senast ändrad: 2003-03-24
Previous page: Lagkuppen 2004