Resultat, Svenska Mästerskapen 2003, Malmö, 30 maj - 1 juni 2003
----------------------------------------------------------------
Pl Name Str Cl MM 1 2 3 4 5 6 Pt SOS
1 Olsson, Ulf 4d Göt 17 5+ 2+ 3+ 7+ 8+ 9+ 6 87
2 Li, Martin 5d Bor 15 6+ 1- 19+ 4+ 3- 16+ 4 87
Pedersen, Torben 3d Køb 15 8+ 18+ 1- 9+ 2+ 6- 4 87
4 Bäcklund, Staffan 2d Sto 15 9+ 11- 6+ 2- 10+ 8+ 4 86
5 Sannes, Pål 4d Osl 15 1- 10- 15+ 13+ 11+ 7+ 4 85
6 Ouchterlony, Erik 2d Lin 15 2- 15+ 4- 18+ 7+ 3+ 4 84
7 Ragnarsson, Carl Joh 1d Sto 14 10+ 12+ 11+ 1- 6- 5- 3 89
8 Boman, Tomas 1d Lin 14 3- 14+ 18+ 12+ 1- 4- 3 86
Hua, James 1k Sto 14 4- 17+ 13+ 3- 14+ 1- 3 86
10 Abrahamsson, Jörgen 2d Mal 14 7- 5+ 12- 19+ 4- 13+ 3 83
11 Christiansson, Tomas 2k Lun 14 13+ 4+ 7- 14- 5- 20+ 3 82
12 Bergsåker, Henric 1d Sto 14 17+ 7- 10+ 8- 16- 14+ 3 81
13 Smidt, Peter 2k Göt 13 11- 16+ 9- 5- 17+ 10- 2 83
14 Abrahamsson, Roger 2k Kar 13 18- 8- 17+ 11+ 9- 12- 2 81
15 Poulsen, Brian 3k Køb 13 19+ 6- 5- 16- 23+ 18+ 3 77
Jakobsen, Lasse 4k EDO 13 20+ 13- 24+ 15+ 12+ 2- 4 77
17 Strand, Krister 1k Väs 13 12- 9- 14- 23+ 13- 19+ 2 76
18 Pettersson, Leif 1k Väs 12 14+ 3- 8- 6- 20- 15- 1 82
19 Roos, Johan 3k Lun 12 15- 27+ 2- 10- 22+ 17- 2 75
20 Bringmann, Torsten 4k Sto 12 16- 24- 27+ 21+ 18+ 11- 3 69
21 Enqvist, Gabriel 7k Mal 11 22- 25+ 26+ 20- 24+ 23+ 4 63
22 Fridh, Olof 7k Bor 11 21+ 23- 30+ 27+ 19- 25+ 4 60
23 Wikberg, Carl 7k Göt 10 26+ 22+ 25+ 17- 15- 21- 3 68
24 Svanström, Mattias 5k Lin 10 27- 20+ 16- 25- 21- 30+ 2 63
25 Aspelin, Lars-Åke 7k Sto 10 33+ 21- 23- 24+ 27+ 22- 3 58
26 Petersson, Magnus 7k Sto 10 23- 30+ 21- 32- 31+ 27+ 3 54
27 Jakobsen, Mogens 5k EDO 9 24+ 19- 20- 22- 25- 26- 1 65
28 Obbel Forsberg, Malt 8k Sto 9 -- -- -- -- -- -- 0 36
29 Eriksson, Marcus 20k ? 8½ -- 47+ 45+ 37+ 35+ 34+ 5 32
30 Sivén, Johannes 9k Lun 8 34+ 26- 22- 33+ 32+ 24- 3 53
31 Verdier, Olivier 13k Mal 8 40+ 35+ 36+ 34+ 26- 38+ 5 43
32 Wernersson, Erik 16k Kar 8 43+ 44+ 39+ 26+ 30- 33+ 5 41
33 Bergström, Kerstin 8k Lin 7 25- 36- 34- 30- 38+ 32- 1 46
34 Li, Dan 10k Bor 7 30- 38+ 33+ 31- 39+ 29- 3 43½
35 Bringstål, Anders 15k Väs 7 37+ 31- 42+! 36+ 29- 43+ 4 40
36 Alm, Lisa 15k Göt 7 42+ 33+ 31- 35- 43+ 37+ 4 38½
37 Li, Sten 16k Bor 6 35- 43+ 44+ 29- 40+ 36- 3 38½
38 Nordström, Fredrik 10k Lun 6 44- 34- 46+ 39+ 33- 31- 2 38
39 Gradin, Tomas 24k Mal 6 45+ 46+ 32- 38- 34- 47+ 3 35
40 Mattsson, John 17k Väs 6 31- 42- free 44+ 37- 45+ 3 34½
41 Hedén, Joel 20k Mal 6 -- -- -- -- -- -- 0 18
42 Wendt, Elof 15k Sto 5½ 36- 40+ 35-! -- -- -- 1 29
43 Jakobsen, Lene 14k EDO 5 32- 37- 47+ 46+ 36- 35- 2 37
44 Rosenblad, Sebastian 18k Mal 5 38+ 32- 37- 40- 47+ 46- 2 35
45 Lindkvist, Bobby 29k Lun 5 39- free 29- 47- 46+ 40- 2 33½
46 Nilsson, Urban 25k Göt 5 47+ 39- 38- 43- 45- 44+ 2 31
47 Sjödin, Mikel 25k ? 4 46- 29- 43- 45+ 44- 39- 1 34½