Resultat, Svenska Mästerskapen 2005, Uppsala, 6-8 maj 2005.
-----------------------------------------------------------
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS
1 Yao, Michael 5d Sto 21 6+ 2+ 11+ 3+ 5+ 10+ 6 110
2 Sannes, Pål 4d Osl 20 11+ 1- 13+ 6+ 3+ 5+ 5 110
3 Ragnarsson, Carl Joh 3d Lun 19 5+ 4+ 7+ 1- 2- 14+ 4 113
4 Wiklund, Peder 1d Hap 19 8+ 3- 5- 16+ 9+ 7+ 4 107½
5 Olsson, Ulf 4d Göt 18 3- 9+ 4+ 7+ 1- 2- 3 115
6 Li, Martin 5d Bor 18 1- 8+ 12+ 2- 10- 16+ 3 110½
7 Bäcklund, Staffan 2d Sto 18 17+ 12+ 3- 5- 13+ 4- 3 106
8 Strand, Krister 1d Väs 18 4- 6- 14+ 9- 18+ 11+ 3 105
9 Weiland, Marcus 1k Sto 18 18+ 5- 17+ 8+ 4- 13+ 4 104
10 Åkerblom, Charlie 2k Nor 18 24+ 20+ 16+ 12+ 6+ 1- 5 103½
11 Bergsåker, Henric 1d Sto 17 2- 19+ 1- 13- 15+ 8- 2 109
12 Boman, Tomas 2d Lin 17 16+ 7- 6- 10- 14- 18+ 2 103½
13 Andersson, Mikael 1d Upp 17 -- -- 2- 11+ 7- 9- 1 103
14 Almroth, Leif 2k Göt 17 21+ 22+ 8- 17+ 12+ 3- 4 101
15 Almroth, Klas 2k Göt 17 22- 23+ 19+ 20+ 11- 17+ 4 95
16 Martin, Per-Erik 1d Upp 16½ 12- -- 10- 4- 19+ 6- 1 103
17 Bringmann, Torsten 1k Sto 16 7- 18+ 9- 14- 20+ 15- 2 102
18 Sandström, Martin 1k Ten 16 9- 17- 25+ 22+ 8- 12- 2 99
19 Christiansson, Tomas 2k Lun 16 23+ 11- 15- 21+ 16- 26+ 3 96½
20 Sigvald, Joakim 2k Lin 16 27+ 10- 21+ 15- 17- 23+ 3 96
21 Strömberg, Christoff 2k Lul 16 14- 25+ 20- 19- 27+ 22+ 3 93
22 Merikaarnio, Magnus 2k Sto 15 15+ 14- 24+ 18- 26- 21- 2 96
23 Eriksson, Mats 3k Väs 15 19- 15- 29+ 25+ 24+ 20- 3 92
24 Jensen, Daniel 2k Göt 15 10- 27+ 22- 26- 23- 29+ 2 90
25 Bergström, Kerstin 3k Lin 15 26+ 21- 18- 23- 29+ 28+ 3 89
Ternström, Johan 4k Öst 15 25- 28+ 27+ 24+ 22+ 19- 4 89
27 Fridh, Olof 2k Bor 14 20- 24- 26- 28- 21- 31+ 1 88
28 Khaghani, Saman 4k Sto 14 29- 26- 32+ 27+ 30+ 25- 3 82
29 Hjalmarsson, Mats 5k Sto 13 28+ 30+ 23- 31+ 25- 24- 3 84
30 Eklund, Emil 5k Lin 13 34+ 29- 31- 32+ 28- 33+ 3 74
31 Johannessen, Öyvind 6k Sto 12 32- 33+ 30+ 29- 35+ 27- 3 75
32 Nilsson, Urban 6k Göt 12 31+ 34+ 28- 30- 33- 37+ 3 72
33 Jeppsson, Daniel 7k Lun 12 36+ 31- 37+ 34+ 32+ 30- 4 69
34 Aspelin, Lars-Åke 6k Sto 11 30- 32- 35+ 33- 37+ 36- 2 69
35 Nordlindh, Joakim 8k Upp 11 37+ 36+ 34- 38+ 31- 39+ 4 63
36 Stoehr, Marc 7k Sto 11 33- 35- 38+ 37- 44+ 34+ 3 61
37 Monvall, Alexandra 7k Sto 10 35- 39+ 33- 36+ 34- 32- 2 66
38 Persson, Jenny 8k Öst 10 39- 40+ 36- 35- 41+ 44+ 3 55
39 Fröding, Maria 9k Upp 9 38+ 37- 44+ 41- 40+ 35- 3 55
40 Lundqvist, Peter 10k Upp 9 49+ 38- 41+ 44+ 39- 43+ 4 45½
41 Gustavsson, Mikael 10k Upp 8 42+ 44- 40- 39+ 38- 48+ 3 48
42 Jacobson, Martin 10k Sto 8 41- 43+ -- -- -- -- 1 35½
43 Härgestam, Samuel 10k Sto 7½ 44- 42- -- 45+ 46+ 40- 2 41
44 Rydberg, Simon 10k Väs 7 43+ 41+ 39- 40- 36- 38- 2 54½
45 Eriksson, Anders 12k Upp 6 48- 46+ 47- 43- 50+ 49+ 3 32½
46 Roman, Peter 13k Sto 6 50+ 45- 48+ 51+ 43- 47+ 4 31½
47 Kjölhede, Johan 14k Sto 6 52+ 51+ 45+ 48+ 49+ 46- 5 31
48 Hemlin, Rickard 13k Göt 5 45+ 49+ 46- 47- 51+ 41- 3 33
49 Persson, Jesper 12k Öst 4 40- 48- 51- 50+ 47- 45- 1 33
50 Aronsson, Mattias 14k Tib 4 46- 52+ free 49- 45- 51+ 3 29
51 Mika, Ishai 14k Upp 3 free 47- 49+ 46- 48- 50- 2 27
52 Varda St Vincent, Sa 20k Sto 2 47- 50- -- -- -- -- 0 1
Sara Varda St Vincent spelade med 5 stenars handikapp.