Resultat, Dame Taikai, 3-5 September 2004 i Borlänge
----------------------------------------------------
Michael Yao 5d (Sto) och Martin Li 5d (FB) möttes i tre partier som alla
vanns av Michael Yao.
Toppgruppen:
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Sandström, Martin 1k Öre 5 6+ 3+ 2+ 5+ 4+ 5 14 66
2 Fridh, Olof 3k FB 4 8+ 9+ 1- 3+ 7+ 4 13 63
3 Bringmann, Torsten 2k Sto 3 9+ 1- 8+ 2- 5+ 3 14 65
4 Åström, Jens 6k Lul 3 5+ 7- 6+ 10+ 1- 3 12 63
5 Bergsåker, Henric 1d Sto 2 4- 6+ 7+ 1- 3- 2 15 64
6 Merikaarnio, Magnus 2k Sto 2 1- 5- 4- 9+ 10+ 2 12 63
7 Strömberg, Christoff 2k Pit 2 10+ 4+ 5- 8- 2- 2 12 61
8 Stiassny, Martin 2k Lek 2 2- 10+ 3- 7+ 9- 2 11 61
9 Strand, Krister 1d Väs 1 3- 2- 10- 6- 8+ 1 12 60
10 Hjalmarsson, Mats 5k Sto 1 7- 8- 9+ 4- 6- 1 10 59
Bottengruppen:
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Latvaniemi, Oskar 7k Pit 28 2+ 4+ 3+ 5+ 6- 9+ 5 154 871½
2 Sang, Liya 6k FB 27 1- 3+ 4- 8+ 5- 6+ 3 154 869½
3 Li, Dan 7k FB 26 5+ 2- 1- 4+ 9- 10+ 3 151 842
4 Vainiokangas, Marko 9k FB 25 6+ 1- 2+ 3- 11+ 5+ 4 148 833½
5 Sandberg, Niklas 9k Lul 24 3- 7+ 6+ 1- 2+ 4- 3 150 874
6 Monvall, Alexandra 10k Sto 23 4- 8+ 5- 10+ 1+ 2- 3 142 840
7 Bergsåker, Claudia 10k Sto 23 9+ 5- -- -- -- -- 1 125 756½
8 Li, Sten 12k FB 22 10+ 6- 9+ 2- 12+ 11+ 4 124½ 682
9 Olai, Gustav 12k FB 21 7- 11+ 8- 12+ 3+ 1- 3 126½ 704½
10 Middendorff, Jesper 15k FB 18 8- 12+ 11+ 6- free 3- 3 109½ 677
11 Ståhl, Viktor 20k FB 12 12+ 9- 10- free 4- 8- 2 82½ 658½
12 Sporrong, Jacob 22k FB 9½ 11- 10- free 9- 8- -- 1 67½ 558½
Reducerat handikapp (rankskillnad-2) användes i båda grupperna.