Resultat, Stockholm Open 2003, 14-15 juni 2003
----------------------------------------------
Pl Name Str Club MM 1 2 3 4 5 Pt SOS
1* Yao, Michael 3d Stockholm 25 9+ 3+ 2+ 5+ 4- 4 118
Ragnarsson, Carl-Johan 1d Malmö/Sto 25 7+ 5+ 1- 3+ 6+ 4 118
3 Persson, Magnus 2d Uppsala 24 6+ 1- 10+ 2- 5+ 3 118
4 Yatao, Zhang 1k Stockholm 24 11+ 9+ 5- 10+ 1+ 4 114
5 Andersson, Mikael 1d Uppsala 23 10+ 2- 4+ 1- 3- 2 120
6 Hua, James 1k Stockholm 23 3- 8+ 7+ 9+ 2- 3 116½
7 Thulin, Mikael 1d Uppsala 23 2- 10- 6- 11+ 9+ 2 114
8 Karlsson, Peter 2k Stockholm 22½ 12+ 6- -- 13+ 10+ 3 104
9 Martin, Per-Erik 1d Uppsala 22 1- 4- 11+ 6- 7- 1 117
10 Bergsåker, Henric 1d Stockholm 22 5- 7+ 3- 4- 8- 1 116½
11 Strand, Krister 1k Västerås 22 4- 12+ 9- 7- 13+ 2 109
12 Nordenstam, Jan-Olov 2k Stockholm 20 8- 11- 13- 15+ 14- 1 103½
Chang, Eddie 4k Stockholm 20 15+ 14+ 12+ 8- 11- 3 103½
14 Sigvald, Joakim 5k Linköping 20 20+ 13- 18+ 16+ 12+ 4 94
15 Jonasson, Arndt 4k Stockholm 19 13- 18+ 16+ 12- 17- 2 96
16 Svanström, Mattias 5k Linköping 19 19+ 20+ 15- 14- 22+ 3 91
17 Pettersson, Magnus 7k Stockholm 19 24+ 19+ 22+ 21+ 15+ 5 86
18 Sätherberg, Sten 5k Uppsala 18 23+ 15- 14- 22- 21+ 2 89
19 Nygren, Mats 5k Uppsala 18 16- 17- 21- 20+ 23+ 2 88
20 Haecker, Achim 5k Stockholm 17 14- 16- 23- 19- 25+ 1 88
Eriksson, Mikael 6k Stockholm 17 22- 23+ 19+ 17- 18- 2 88
Aspelin, Lars-Åke 7k Stockholm 17 21+ 26+ 17- 18+ 16- 3 88
23 Rosengren, Stefan 6k Stockholm 16 18- 21- 20+ 24- 19- 1 85
24 Aardal Hanssen,Andreas 8k Oslo 15 17- 27+ 25- 23+ 26- 2 79
25 Samuelsson, Olle 9k Uppsala 15 27- 28+ 24+ 26+ 20- 3 75
26 Sivén, Johannes 9k Lund 15 30+ 22- 27+ 25- 24+ 3 73
27 Forsberg, Malte 9k Stockholm 14 25+ 24- 26- 29+ 28- 2 73
28 Yllman, Jens 10k Stockholm 14 31+ 25- 29- 30+ 27+ 3 67
29 Sandström, Martin 11k Vetlanda 14 32+ 30+ 28+ 27- 33+ 4 60
30 Rickman, William 10k Stockholm 12 26- 29- 31+ 28- 32- 1 66
31 Hjalmarsson, Daniel 11k Karlskoga 12 28- 32+ 30- 33- 34+ 2 55
32 Pöljö, Jonatan 12k Stockholm 11 29- 31- 33+ 34- 30+ 2 56
33 Viper Sörlin, Mattias 15k Kista 9 34+ 37+ 32- 31+ 29- 3 51
34 Samuelsson, Jonas 15k Uppsala 9 33- 35+ 37+ 32+ 31- 3 43
35 Man Duong, Gia 17k Oslo 6 37- 34- 38- 41+ 42+ 2 22
36 Ternström, Johan 20k Östersund 6 41+ 39+ 40+ 37+ 38+ 5 20½
37 Josten, Eivind 18k Oslo 5 35+ 33- 34- 36- free 2 34
38 Johansson, Marcus 20k Östersund 5 39+ 40+ 35+ 42+ 36- 4 21½
39 Gradin, Tomas 19k Stockholm 5 38- 36- 42+ free 41+ 3 18
40 Hägg, Magnus 19k Stockholm 3½ -- 38- 36- -- -- 0 17
41 Wiklund, Martin 21k Eskilstuna 2 36- 42+ free 35- 39- 2 19
42 Beinö, André 21k Stockholm 1 free 41- 39- 38- 35- 1 18
* = För att kunna kora en Stockholms go-klubbmästare och
Mälardalsmästare kommer ett särspel att ske.
Tidpunkt bestäms mellan dom båda ettorna.