Resultat, Västerås Open, 10-11 februari 2001
--------------------------------------------
Pl Name Str Cl MM 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Li, Martin 3d Bor 15 5+ 3+ 2+ 6+ 7+ 5 63
2 Sannes, Pål 4d Osl 13 4+ 7+ 1- 3- 6+ 3 65
3 Ekholm, Erik 3d Sto 13 6+ 1- 11+ 2+ 4- 3 64
4 Fahl, Gustav 2d Sto 13 2- 9+ 6- 8+ 3+ 3 61
5 Jin Li 3d Väs 13 1- 11+ 7+ -- -- 2 58
6 Abrahamsson, Jörgen 2d Mal 12 3- 10+ 4+ 1- 2- 2 65
7 Andersson, Mikael 1d Upp 12 8+ 2- 5- 14+ 1- 2 63
8 Bergsåker, Henric 1k Sto 12 7- 15+ 10+ 4- 9+ 3 57
9 Ouchterlony, Erik 2k Lin 11 14+ 4- 15+ 10+ 8- 3 56
10 Boman, Tomas 1k Lin 11 15+ 6- 8- 9- 14+ 2 55
11 Gyulai, Niklas 1k Lin 11 16+ 5- 3- 12- 17+ 2 53½
12 Wendsjö, Björn 2k Mal 11 13- 14- 18+ 11+ 15+ 3 49
13 Yang Hongliang 3k Väs 11 12+ 16+ 14- 19+ 18+ 4 44½
14 Strand, Krister 2k Väs 10 9- 12+ 13+ 7- 10- 2 56
15 Pettersson, Leif 1k Väs 10 10- 8- 9- 17+ 12- 1 52
16 Holwden, Andy 2k Väs 9½ 11- 13- -- -- -- 0 46
17 Möller, Niklas 6k Sto 7 20+ 18+ 19+ 15- 11- 3 40
18 Christianson, Tomas 5k Mal 7 19+ 17- 12- 23+ 13- 2 38
19 Chang, Eddie 5k Sto 7 18- 20+ 17- 13- 22+ 2 32
20 Rehn, Magnus 8k Sto 5 17- 19- 23+ 22+ 21+ 3 21½
21 Alfredsson, Mattias 9k Lin 3½ 23- free 22+ -- 20- 2 12½
22 Strandhag, Per 13k Lid 2 free 23+ 21- 20- 19- 2 18½
Palmberg, Mikael 20k Väs 2 21+ 22- 20- 18- free 2 18½
Handcap was used up to 10k for weaker players (max. 9 stones).