Resultat, Västerås Open, 9-10 februari 2002
-------------------------------------------
Pl Name Str Cl MM 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Li, Martin 4d Bor 14 11+ 5+ 2+ 6+ 3+ 5 58
2 Sannes, Pål 4d Osl 12 10+ 3+ 1- 4- 7+ 3 59
Willför, Lars 1d Lin 12 4+ 2- 12+ 8+ 1- 3 59
4 Ekholm, Erik 3d Sto 12 3- 8+ 7+ 2+ 6- 3 58
5 Fahl, Gustav 2d Sto 12 7+ 1- 6- 12+ 10+ 3 57
Bergsåker, Henric 1k Sto 12 15+ 10+ 5+ 1- 4+ 4 57
7 Abrahamsson, Jörgen 2d Mal 11 5- 13+ 4- 11+ 2- 2 56
8 Zhang Dayong 1k Sto 11 9+ 4- 15+ 3- 12+ 3 53½
9 Strand, Krister 1k Väs 10½ 8- 15- 14+ -- 11+ 2 48
10 Boman, Tomas 1d Lin 10 2- 6- 11- 13+ 5- 1 56
11 Thulin, Mikael 1d Upp 10 1- 12- 10+ 7- 9- 1 55½
12 Norrthon, Niklas 1k Sto 10 13+ 11+ 3- 5- 8- 2 55
13 Pettersson, Leif 1k Väs 10 12- 7- 16+ 10- 15+ 2 49
14 Wendsjö, Björn 2k Mal 10 16- 17+ 9- 19+ 20+ 3 43
15 Martin, Per-Erik 1k Upp 9 6- 9+ 8- 16- 13- 1 52½
16 Yang, Hongliang 3k Väs 9 14+ 19+ 13- 15+ 18- 3 44½
17 Möller, Niklas 3k Sto 9 18+ 14- 19- 20+ 21+ 3 38½
18 Christiansson, Tomas 4k Mal 8 17- 23+ 20- 21+ 16+ 3 35
19 Ekstrand, Nicklas 4k Mal 7½ 20+ 16- 17+ 14- -- 2 40
20 Chang, Eddie 4k Sto 7 19- 21+ 18+ 17- 14- 2 40½
21 Alfredsson, Mattias 5k Lin 6 24+ 20- 25+ 18- 17- 2 31
22 Nygren, Mats 10k Upp 5 30+ 26+ 27+ 23+ 25+ 5 13
23 Rosengren, Stefan 8k Sto 4 28+ 18- 24+ 22- 29+ 3 21
24 Gaebler, Thomas 7k Åbo 4 21- 25- 23- 28+ 27+ 2 17
25 Jugo, Semirko 18k Väs 3 27+ 24+ 21- 26+ 22- 3 20
26 Li, Dan 12k Bor 3 29+ 22- 30+ 25- 28+ 3 13
27 Hjalmarsson, Mats 8k Sto 2 25- 28+ 22- 29- 24- 1 16
28 Svanström, Mattias 8k Lin 2 23- 27- 29+ 24- 26- 1 15
29 Strandhag, Per 10k Lid 2 26- 30+ 28- 27+ 23- 2 12
30 Antoni, Vanni 11k Pad 1 22- 29- 26- -- -- 0 10
Handicap was used up to 9k for weaker players.