Resultat, Västerås Open, 15-16 februari 2003
--------------------------------------------
Pl Name Str Cl MM 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Li, Martin 5d Bor 16 7+ 6+ 2+ 3+ 4+ 5 70
2 Olsson, Ulf 4d Göt 15 10+ 9+ 1- 5+ 3+ 4 70
3 Ouchterlony, Erik 2d Lin 14 8+ 4+ 10+ 1- 2- 3 71
4 Sannes, Pål 4d Osl 14 5+ 3- 11+ 8+ 1- 3 70
5 Fahl, Gustav 2d Sto 14 4- 11+ 9+ 2- 7+ 3 68
6 Martin, Per-Erik 1d Upp 14 11- 1- 12+ 10+ 8+ 3 67
7 Bergsåker, Henric 1d Sto 13 1- 14+ 8- 9+ 5- 2 67
Gyulai, Niklas 1d Lin 13 3- 12+ 7+ 4- 6- 2 67
9 Andersson , Mikael 1d Upp 13 12+ 2- 5- 7- 13+ 2 65
Ragnarsson, Carl Joh 1d Sto 13 2- 13+ 3- 6- 14+ 2 65
11 Strand, Krister 1k Väs 13 6+ 5- 4- 15+ 12+ 3 64
12 Boman, Tomas 1d Lin 12 9- 8- 6- 13+ 11- 1 64
13 Pettersson, Leif 1k Väs 11 14- 10- 15+ 12- 9- 1 59
14 Nordenstam, Jan-Olof 2k Sto 11 13+ 7- 18- 19+ 10- 2 54
15 Call, Mikael 3k Lin 10 17+ 19+ 13- 11- 16- 2 51
16 Svanström, Mattias 5k Lin 10 19- 20+ 17+ 18+ 15+ 4 43
17 Chang, Eddie 4k Sto 9 15- 18- 16- 21+ 19+ 2 43
Nygren, Mats 6k Upp 9 20+ 17+ 14+ 16- 21+ 4 43
19 Säterberg, Sten 5k Upp 8 16+ 15- 22+ 14- 17- 2 46
20 Hjalmarsson, Mats 6k Sto 7 18- 16- 21- 22+ 23+ 2 37
21 Rehn, Magnus 7k Sto 6 22- 25+ 20+ 17- 18- 2 35
22 Gyulai, Mattias 7k Lin 6 21+ 23+ 19- 20- 24- 2 32
23 Eriksson, Mats 8k Väs 6 25+ 22- 24+ 26+ 20- 3 26
24 Khaghani, Saman 10k Sto 5 27+ 31+ 23- 28+ 22+ 4 19½
25 Strandhag, Per 9k Lid 4 23- 21- 27+ 32+ 26- 2 20½
26 Rickman, William 18k Sto 4 28+ 29+ 31+ 23- 25+ 4 16
27 Jugo, Semirko 10k Väs 3½ 24- 30+ 25- -- 32+ 2 12½
28 Li, Sten 18k Bor 3 26- 32+ 29+ 24- 31+ 3 13
29 Benzian-Olsson, Seba 20k Göt 2 30+ 26- 28- -- -- 1 8½
30 Bergsåker, Claudia 21k Sto 1½ 29- 27- 32- 31+ -- 1 7½
31 Andreasson, Christer 15k Upp 1 32+ 24- 26- 30- 28- 1 14½
32 Kedidi, Samir 15k Sto 1 31- 28- 30+ 25- 27- 1 13
Players below 11k had handicap to 11k.