Resultat, Västerås Open, 14-15 februari 2004
--------------------------------------------
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Yao, Michael 4d Sto 13 10+ 2+ 6+ 3+ 4+ 5 55
2 Olsson, Ulf 4d Göt 12 8+ 1- 12+ 5+ 3+ 4 54
3 Sannes, Pål 4d Osl 11 9+ 4+ 8+ 1- 2- 3 56
4 Li, Martin 5d Bor 11 5+ 3- 16+ 6+ 1- 3 55
5 Bergsåker, Henric 1d Sto 11 4- 7+ 9+ 2- 8+ 3 54
6 Ragnarsson, Carl-Joh 3d Ten 11 12+ 11+ 1- 4- 9+ 3 53
7 Petersson, Magnus 2k Sto 11 13+ 5- 18+ 14+ 12+ 4 46
8 Ouchterlony, Erik 3d Lin 10 2- 17+ 3- 12+ 5- 2 52
9 Boman, Tomas 2d Lin 10 3- 18+ 5- 17+ 6- 2 50
10 Thulin, Mikael 1d Upp 10 1- 12- 20+ -- -- 1 46
Bringmann, Torsten 2k Sto 10 15+ 6- 14- 18+ 13+ 3 46
12 Strand, Krister 1d Väs 9 6- 10+ 2- 8- 7- 1 54
13 Sigvald, Joakim 2k Lin 9 7- 14- 15+ 16+ 11- 2 48
14 Bosch, Johan 2k Göt 9 18- 13+ 11+ 7- 15- 2 47
15 Pettersson, Leif 1k Väs 9 11- 16- 13- 20+ 14+ 2 45
Åkerblom, Charlie 3k Nor 9 19+ 15+ 4- 13- 18+ 3 45
17 Sandström, Martin 3k Ten 9 23+ 8- 19+ 9- 21+ 3 43
18 Jendel, Henrik 2k Mex 8 14+ 9- 7- 11- 16- 1 49
19 Svanström, Mattias 4k Lin 8 16- 23+ 17- 21- 24+ 2 39
Khagani, Saman 5k Sto 8 24+ 21+ 10- 15- 25+ 3 39
21 Larsson, Tomas 5k Sto 8 27+ 20- 24+ 19+ 17- 3 36
22 Sang, Liya 8k Bor 8 28+ 27+ 25+ 26+ 23+ 5 29
23 Rosengren, Stefan 5k Sto 7 17- 19- 27+ 24+ 22- 2 36
24 Eriksson, Mats 5k Väs 6 20- 25+ 21- 23- 19- 1 37
25 Hjalmarsson, Mats 6k Sto 6 31+ 24- 22- 27+ 20- 2 31
26 Markling, Magnus 9k Göt 6 29+ 31+ 28+ 22- 30+ 4 27
27 Hjalmarsson, Daniel 6k Kar 5 21- 22- 23- 25- 31+ 1 33
28 Zygmundt, Peter 7k Sto 5 22- 32+ 26- 35+ 29- 2 26
29 Li, Dan 9k Bor 5 26- 36+ 32+ 30- 28+ 3 23
30 Nilsson, Urban 9k Göt 5 32- 38+ 31+ 29+ 26- 3 21
31 Jugo, Semirko 8k Väs 4 25- 26- 30- 32+ 27- 1 26
32 Shill, Mikael 9k Väs 4 30+ 28- 29- 31- 34+ 2 22
33 Sörlin, Mattias 13k Ten 4 37+ 34- 38+ 39+ 35+ 4 13
34 Rydberg, Simon 18k Väs 3 40+ 33+ 35- 36+ 32- 3 16
35 Ahlstrand, Jakob 16k Väs 3 41+ 40+ 34+ 28- 33- 3 15
36 Lindblom, Hanna 22k Väs 3 free 29- 41+ 34- 39+ 3 13
37 Johansson, Anders 15k Väs 3 33- free 39- 41+ 40+ 3 11
38 Mattsson, John 10k Väs 2 39+ 30- 33- 40- 41- 1 14
39 Li, Sten 14k Bor 2 38- 41+ 37+ 33- 36- 2 13
40 Bergsåker, Claudia 18k Sto 2 34- 35- free 38+ 37- 2 12
41 Södeholm, John 16k Nor 1 35- 39- 36- 37- 38+ 1 13
All players under 10k had handicap to 11k and a one stone reduced handicap to each other.